OPTIMA Anwendungen
OPTIMA® YellowTop
Technische Spezifikationen
Dual Power Batterien für Start und Stromversorgung (Zyklenbetrieb) | |||||||
Modell Bezeichnung | YT S 5,5 | YT 5.0 | YT S 4,2 | YT U 4,2 | YT R 3,7 | YT S 2,7 | YT S 2.1 |
Leistungsdaten |
|
|
|
|
|
|
|
Spannung (V) | 12 | 13,1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 |
Kaltstartstrom bei -18°C (A) | 975 | 845 | 765 | 765 | 660 | 460 | 765 |
Startstrom bei 0°C (A) | 1125 | 1025 | 870 | 870 | 810 | 575 | 870 |
Entladezeit bei 25A (Min) | 155 | 140 | 120 | 120 | 98 | 66 | 120 |
Kapazität K20 (Ah) | 75 | 66 | 55 | 55 | 48 | 38 | 55 |
Innenwiderstand (Ohm) | 0,0025 | 0,0025 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0032 | 0,0046 |
|
Physikalische Daten |
|
|
|
|
|
|
|
Länge (mm) | 325 | 308,86 | 254 | 254 | 237 | 237 | 254 |
Breite (mm) | 165 | 171,75 | 175 | 175 | 172 | 129 | 90 |
Höhe (mm) | 238 | 218,69 | 200 | 200 | 197 | 227 | 203 |
Minimales Gewicht (kg) | 26,5 | 24,1 | 19,5 | 19,9 | 16,6 | 11,6 | 9,5 |
Anschlußpole * | SAE | SAE / BCI | SAE | SAE & GM | SAE | SAE & Jap | SAE |
BCI Gruppe | 31 | 27F | 34 | 34/78 | 35 | 51 & 51R | 6 Volt |
* SAE ist identisch mit Standard EN- bzw. DIN Konuspolen, Jap = Dünnpol (Japan). | |||||||

